Dans notre mission d'offrir des solutions efficaces et compatibles à chaque établissement, nous avons rassemblé un guide complet des appareils et accessoires compatibles avec notre logiciel. Vous trouverez ci-dessous une classification détaillée sous forme de tableaux pour faciliter la consultation :
Recherchez par marque, modèle ou catégorie. Par exemple : KDS, SUNMI, PAX A35, terminaux de paiement, balances ou imprimantes.
Imprimantes de tickets Star et Epson, options AirPrint et ESC/POS et imprimantes d'étiquettes.
Impression
1Imprimantes de tickets Star
| Modèle | Connexion | Connectivité | Facilité d'utilisation | Vitesse | Driver | Type | App compatible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP654 | Ethernet | USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth | Facile | Bonne | Star | Thermique | Revo XEF/Revo RETAIL |
| SP700 | Ethernet | USB, Ethernet | Facile | Bonne | Star | Matricielle | Revo XEF/Revo RETAIL |
| FVP-10 | Ethernet | USB, Ethernet | Facile | Bonne | Star | Thermique | Revo XEF/Revo RETAIL |
| mC-Print3 | Ethernet | USB, Ethernet, Bluetooth, WiFi | Facile | Bonne | Star | Thermique | Revo XEF/Revo RETAIL |
| TSP654 Bluetooth | Bluetooth | USB, Bluetooth | Facile | Bonne | Star | Thermique | Revo XEF/Revo RETAIL |
| SM-T300 | WiFi portable | WiFi, Bluetooth | Facile | Bonne | Star | Thermique portable | Revo XEF/Revo RETAIL |
| SM-L200 | Bluetooth | USB, Bluetooth BLE | Facile | Bonne | Star | Thermique portable | Revo XEF/Revo RETAIL |
| SM-L300 | Bluetooth | USB, Bluetooth BLE | Facile | Bonne | Star | Thermique portable | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Star SM-S230i | Bluetooth | USB, Bluetooth classique | Facile | Bonne | Star | Thermique portable | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Star Mpop | Non applicable | Ethernet, USB, Bluetooth, WiFi, tiroir | Facile | Bonne | Star | Thermique | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Star mC-Label3 | Ethernet | USB, Ethernet, Bluetooth | Facile | Bonne | Star | Thermique, multifonction étiquettes et reçus | Revo XEF |
2Imprimantes Epson par type de connexion
Connexion Ethernet
| Modèle | Caractéristiques | Connectivité | Facilité d'utilisation | Vitesse | Driver | App compatible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-T88V | Grande vitesse, fiabilité | Ethernet, USB, série | Facile | Élevée | Epson | Revo XEF/Revo RETAIL |
| TM-T88VII | Grande vitesse, fiabilité | Ethernet, USB, série | Facile | Élevée | Epson | Revo XEF/Revo RETAIL |
| TM-M30 | Design compact, polyvalence d'utilisation | USB, Ethernet | Facile | Bonne | Epson | Revo XEF/Revo RETAIL |
| TM-T20 TM-T20II | Économique, options flexibles | USB, Ethernet | Facile | Moyenne | Epson | Revo XEF/Revo RETAIL |
| EPSON TM U220 | Durabilité, fiabilité | Ethernet, USB, série | Facile | Moyenne | Epson | Revo XEF/Revo RETAIL |
EPSON iCloud Print
| Modèle | Caractéristiques | Connectivité | Facilité | Vitesse | Driver | App compatible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-T88VI iHub | Connectivité avancée, fonctions étendues | Ethernet, USB, série | Facile | Élevée | Epson, Cloud Print | Revo XEF/Revo RETAIL |
| TM-T88VII | Grande vitesse, fiabilité | Ethernet, USB, série | Facile | Élevée | Epson | Revo XEF/Revo RETAIL |
3Options AirPrint : connexion Ethernet et WiFi
| Modèle | Caractéristiques | Connectivité | Facilité d'utilisation | Vitesse | Driver | App compatible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPSON ET-M1120 | Économique, impression sans fil | Ethernet, USB, WiFi | Facile | Élevée | AirPrint | Revo XEF/Revo RETAIL |
| HP laserjet M120Wcx | Polyvalente, options d'impression étendues | Ethernet, USB, WiFi | Facile | Élevée | AirPrint | Revo XEF/Revo RETAIL |
4Options ESC/POS
| Modèle | Caractéristiques | Connectivité | Facilité d'utilisation | Vitesse | Driver | App compatible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imprimante Concord | Économique | Ethernet | Facile | Élevée | ESC/POS | Revo XEF/Revo RETAIL |
| HPTR TP808 | Polyvalente, options d'impression étendues | Ethernet | Facile | Élevée | ESC/POS | Revo XEF/Revo RETAIL |
| HPRT TP805 | Polyvalente, options d'impression étendues | Ethernet | Facile | Élevée | ESC/POS | Revo XEF/Revo RETAIL |
| PartnerTech RP-110 | Économique | Ethernet | Facile | Élevée | ESC/POS | Revo XEF/Revo RETAIL |
5Imprimantes d'étiquettes
Les imprimantes d'étiquettes sont essentielles pour la gestion des stocks et l'étiquetage des produits. Voici quelques options compatibles :
| Modèle | Caractéristiques | Connectivité | Facilité d'utilisation | Intégration | App compatible |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEBRA ZD410 | Création directe d'étiquettes depuis l'app et le back-office Revo RETAIL avec l'intégration Zebra | Wi-Fi, Bluetooth, USB | Facile | Zebra Printer | Revo RETAIL |
| DYMO LabelWriter Wireless | Création directe d'étiquettes depuis le back-office Revo RETAIL | USB et Wi-Fi | Facile | Dymo | Revo RETAIL |
| ZEBRA GK420TPlus commercialisée | Création directe d'étiquettes depuis l'iPad et le back-office Revo RETAIL avec l'intégration Zebra | Ethernet | Facile | Zebra Printer | Revo RETAIL |
| DYMO LabelWriter 450Plus commercialisée | Création directe d'étiquettes depuis le back-office Revo RETAIL | USB | Facile | Dymo | Revo RETAIL |
Balances et lecteurs de codes-barres compatibles.
Périphériques
6Balances et lecteurs de codes-barres
En plus des imprimantes, des appareils supplémentaires comme les balances et les lecteurs de codes-barres sont essentiels pour optimiser l'activité :
Balances
| Modèle | Caractéristiques | Précision | Facilité d'utilisation | Connexion | Vérifiée | App compatible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPELSA 56-PPI | Précision et stabilité | Variable | Facile | Oui | Oui | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Dibal | Fiabilité, facilité d'utilisation | Variable | Facile | Oui | Oui | Revo XEF/Revo RETAIL |
Lecteur de codes-barres
| Modèle | Caractéristiques | Vitesse | Connectivité | Vérifiée | App compatible |
|---|---|---|---|---|---|
| Zebra DS9308 | Oui | Élevée | USB | Oui | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Socket Mobile SocketScan S720 | Oui | Élevée | Bluetooth | Oui | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Symbol DS9208Plus commercialisé | Oui | Élevée | USB | Oui | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Socket Mobile CX2870Plus commercialisé | Oui | Élevée | Bluetooth | Oui | Revo XEF/Revo RETAIL |
Terminaux de paiement, monnayeurs et paiements sans matériel supplémentaire.
Paiements et gestion des espèces
7Terminaux de paiement et monnayeurs compatibles
Pour garantir des transactions sûres et efficaces dans votre système TPV, il est essentiel de disposer d'appareils de paiement et de gestion des espèces fiables. Voici une liste détaillée des terminaux de paiement et monnayeurs qui s'intègrent parfaitement à notre système REVO :
Terminaux de paiement compatibles avec REVO
Vous pouvez disposer d'autant d'appareils que nécessaire, mais seule l'intégration mPos avec l'appareil BP-50 permet de travailler avec plusieurs banques.
| Banque/Fournisseur | Modèle | Compatibilité | Caractéristiques | Intégration | App compatible |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA | PAX A920 Pro PAX A910S Android 10 UROVO i9100 Castles SATURN1000 | Revo HANDY Revo XEF Revo RETAIL Smart Business LITE | SmartPay | Revo Pay Link | Revo XEF/Revo RETAIL |
| CaixaBank | CM5Plus commercialisé CM35 CM5-X Android 10 | Revo HANDY Revo XEF Revo RETAIL | Redsys | Redsys Pinpad | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Santander | PAX A920 Pro UROVO i9100 | Revo HANDY Revo XEF Revo RETAIL | Redsys | Revo Pay Link | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Toute banque | BP-50 | Revo XEF Revo RETAIL | Connectivité Bluetooth faible | Revo mPos | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Nepting | PAX A920 Pro PAX A920 | Revo HANDY Revo XEF Revo RETAIL | Utilisé en France | Revo Pay Link | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Planet Payments | PAX A920 Pro | Revo XEF Revo RETAIL | Paiements internationaux | Revo Pay Link | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Paytef | PAX A920 Pro PAX A77 PAX A35 | Revo HANDY Revo XEF Revo RETAIL | Paiement omnicanal à couverture mondiale | Revo Pay Link | Revo XEF/Revo RETAIL |
| iZettle | Zettle Reader 2 | Revo RETAIL | Paiement rapide | iZettle | Revo RETAIL |
| Viva Wallet | Mini Card Reader | Revo XEF | Paiement rapide | Viva Wallet | Revo XEF |
| DOJO | Dojo Pocket Dojo Go Dojo Duo | Revo HANDY Revo XEF Revo RETAIL | Paiement rapide | DOJO | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Wipay | QPay POS Q2000 | Revo XEF Advance | Paiement rapide | Wipay | Revo XEF Advance |
Le terminal ITOS CM5-X Android 10 n'a pas d'imprimante. Pour imprimer des tickets, vous pouvez acheter l'accessoire station de charge ITOS pour CM5-X Android 10, qui intègre une imprimante thermique.
Si vous utilisez un appareil A910S Android 10, sachez que, pour qu'un encaissement puisse être envoyé au terminal lorsque l'app Revo Pay Link est en arrière-plan, vous devez accorder l'autorisation Superposition sur d'autres applis à Revo Pay Link dans les réglages du terminal.
Paramètres -> Applications et notifications -> Paramètres avancés -> Accès spécifiques des applications -> Superposition sur d'autres applis, activer pour l'app Revo Pay Link.
Pour utiliser DOJO comme pinpad intégré, il faut le terminal DOJO GO. Pour utiliser DOJO comme terminal de prise de commande Revo HANDY, il faut le terminal DOJO POCKET ou le DOJO DUO.
Pour en savoir plus sur l'installation d'applications Android, cliquez ici.
Monnayeurs compatibles avec REVO
| Marque | Modèle | Caractéristiques | Connectivité | App compatible |
|---|---|---|---|---|
| CASHLOGY | POS 1500X POS 2023 | Système automatisé de gestion des espèces | Ethernet | Revo XEF/Revo RETAIL |
| GLORY | CI-5 CI-10 CI-15 CI-10X | Diverses capacités de gestion des espèces | Ethernet | Revo XEF/Revo RETAIL |
| CASHKEEPER | CK950 CKMICRO CKZEUS SIGMA CKZEUS ALFA APOLO SIGMA APOLO ALFA CK950 PRO | Design compact et polyvalence | Ethernet | Revo XEF/Revo RETAIL |
| CASHDRO | CashDro3 CashDro5 CashDro6 CashDro7 CashDro S | Gestion efficace des billets et des pièces | Ethernet | Revo XEF/Revo RETAIL |
| PROSEGUR | Cima InLane 300 Cima InLane 300 Depo | Sécurité et gestion efficace des espèces | Ethernet | Revo XEF |
| IMACASH | Voir l'article | Gestion efficace des billets et des pièces | Ethernet | Revo XEF |
8Paiements sans matériel supplémentaire
| Banque/Fournisseur | Modèle | Compatibilité | Intégration |
|---|---|---|---|
| Comercia Global Payments (CaixaBank) | iPhone | Revo XEF | Tap to Pay |
Écrans Android certifiés pour Cegid Revo KDS.
KDS
9Écrans Android KDS
Depuis le 20 juillet 2026, Cegid Revo KDS peut être installé et utilisé sur tout appareil sous Android 7 ou supérieur. Toutefois, le support technique officiel n'est garanti que pour les appareils certifiés par Cegid Revo, dont les modèles figurent dans le tableau ci-dessous. Les appareils non certifiés sont signalés par un indicateur spécifique dans la liste des appareils KDS du back-office.
| Marque | Modèle | Taille | Connectivité | App compatible |
|---|---|---|---|---|
| MICROTOUCH | M1-215IC | 22" | Wi-Fi/Ethernet | Revo KDS 2 |
| MICROTOUCH | M1-270IC | 27" | Wi-Fi/Ethernet | Revo KDS 2 |
| SUNMI | FLEX 3 | 22" | Wi-Fi/Ethernet | Revo KDS 2 |
| SUNMI | FLEX 3 | 27" | Wi-Fi/Ethernet | Revo KDS 2 |
